鄭州五高2021面向各初中分配生名額表
日期:2021-05-21 責(zé)編:鄭州市第五中學(xué) 閱讀量:3181
鄭州五高以“大小三甲后最佳性價比學(xué)?!?、“高增值高中學(xué)?!倍秽嵵菔械募议L認可,鄭州五高也一步步以高考成績的提升、分?jǐn)?shù)線的提升被教育主管部門、眾多媒體和教學(xué)機構(gòu)所推薦。五高連續(xù)18年獲得高中教育教學(xué)先進單位,在2017年和2020年兩次在全市課程與教學(xué)工作會上作經(jīng)驗介紹。2020年高考405人,一本上線234人,幾乎所有的同學(xué)考入本科以上院校,在第一批高中中性價比非常高。五高也緊跟生源提升的現(xiàn)狀,進行分層次教學(xué)的創(chuàng)新培優(yōu)機制,將更多頂尖學(xué)生送入更好的985、雙一流高校。
下面是鄭州五高面向各初中分配生名額表:
五高面向各初中學(xué)校分配生名額 | |
學(xué)校名稱 | 人數(shù) |
鄭州第六初中 | 1 |
鄭州第七初中 | 1 |
鄭州八中 | 2 |
鄭州新奇中學(xué) | 2 |
鄭州二十三中 | 1 |
鄭州二十六中 | 2 |
鄭州第三十一初中 | 3 |
鄭州三十四中 | 1 |
優(yōu)勝實驗中學(xué) | 1 |
省實驗中學(xué) | 2 |
省第二實驗中學(xué) | 1 |
鄭州第四十七初中 | 2 |
鄭州四十九中 | 1 |
勤禮外語中學(xué) | 0 |
鄭州六十一中 | 1 |
輕大附中 | 1 |
農(nóng)大附中 | 1 |
一八聯(lián)合國際學(xué)校 | 3 |
省實驗文博學(xué)校 | 4 |
鄭大二附中 | 0 |
勵德雙語學(xué)校 | 1 |
黃河中學(xué) | 1 |
建業(yè)外語中學(xué) | 1 |
金水一中 | 0 |
經(jīng)緯中學(xué) | 1 |
河南少年先鋒學(xué)校 | 0 |
鄭州七十一中 | 1 |
鄭州七十五中 | 1 |
鄭州七十六中 | 3 |
鄭州七十七中 | 2 |
龍門實驗學(xué)校 | 2 |
金水思賢中學(xué) | 1 |
金水碩爵學(xué)校 | 1 |
麗水外語學(xué)校 | 2 |
金水區(qū)為民中學(xué) | 1 |
冠軍中學(xué) | 1 |
金桂中學(xué) | 1 |
鄭州第二初中 | 2 |
鄭州第四初中 | 2 |
鄭州第十四初中 | 1 |
鄭州實驗外語中學(xué) | 3 |
中報附中 | 0 |
鄭州第四十四初中 | 1 |
鄭州四十八中 | 2 |
鄭州五十七中 | 2 |
鄭州六十二中 | 2 |
鄭大一附中 | 1 |
鄭州第一 0 二初中 | 1 |
黃科院附中 | 1 |
鄭州第一 0 七初中 | 0 |
鄭州第一 0 六初中 | 2 |
二七區(qū)馬寨一中 | 1 |
二七區(qū)馬寨二中 | 1 |
二七區(qū)侯寨一中 | 1 |
二七區(qū)侯寨二中 | 1 |
鄭州十三中 | 1 |
鄭州二十二中 | 1 |
鄭州八十一中 | 1 |
鄭州八十二中 | 3 |
鄭州八十九中 | 1 |
鄭州九十二中 | 1 |
二七區(qū)興華中學(xué) | 2 |
鄭達實驗學(xué)校 | 2 |
二七區(qū)京廣實驗學(xué)校 | 2 |
二七區(qū)嵩山路學(xué)校 | 1 |
二七區(qū)創(chuàng)藝學(xué)校 | 0 |
樹人外國語學(xué)校 | 2 |
一中國際城中學(xué) | 2 |
華師大附屬亞星實驗學(xué)校 | 1 |
二七區(qū)綠地愛華學(xué)校 | 1 |
滬華國慶學(xué)校 | 0 |
二七優(yōu)智實驗學(xué)校 | 1 |
鄭州第十六初中 | 1 |
鄭州第十九初中 | 1 |
鄭州西一中學(xué) | 1 |
鄭州外國語中學(xué) | 3 |
鄭州四十二中 | 1 |
鄭州五十一中 | 1 |
鄭州五十二中 | 1 |
二砂寄宿學(xué)校 | 0 |
中原一中 | 1 |
中原回中 | 0 |
中原區(qū)西崗中學(xué) | 0 |
鄭州二十一中 | 0 |
中原振華中學(xué) | 3 |
中原一中實驗學(xué)校 | 2 |
中原區(qū)黃岡學(xué)校 | 0 |
中原領(lǐng)航實驗學(xué)校 | 3 |
鄭州啟智中學(xué) | 2 |
西斯達城市森林學(xué)校 | 1 |
中原區(qū)秦嶺中學(xué) | 0 |
啟山實驗學(xué)校 | 1 |
鄭州六十六中 | 1 |
鄭州六十八中 | 1 |
鄭州六十九中 | 2 |
鄭州七十中 | 1 |
鄭州七十三中 | 4 |
鄭州八十中 | 1 |
鄭州九十中 | 0 |
鄭州三中 | 1 |
鄭州第五初中 | 1 |
鄭州三十九中 | 1 |
鄭州四十三中 | 0 |
鄭州四十五中 | 1 |
鄭州六十三中 | 1 |
鄭州惠民中學(xué) | 2 |
管城區(qū)嵩陽學(xué)校 | 1 |
鄭州市體校 | 1 |
扶輪外語初中 | 1 |
管城二中 | 1 |
管城三中 | 1 |
管城六中 | 1 |
鄭州八十三中 | 1 |
豫翔實驗學(xué)校 | 1 |
管城啟元中學(xué) | 0 |
管城外國語學(xué)校 | 1 |
管城回民中學(xué) | 2 |
鄭州六十中 | 1 |
星源外國語學(xué)校 | 6 |
省實驗英才中學(xué) | 2 |
惠濟一中 | 3 |
鄭州七十九中 | 3 |
惠濟五中 | 2 |
惠濟六中 | 1 |
惠濟陳中學(xué)校 | 1 |
惠濟維綱中學(xué) | 0 |
惠濟森林湖學(xué)校 | 0 |
鄭北一中 | 1 |
東楓外語學(xué)校 | 2 |
楓楊外語學(xué)校 | 3 |
鄭州五十八中 | 4 |
鄭州三十七中 | 1 |
高新區(qū)石佛中學(xué) | 3 |
鄭中國際學(xué)校 | 3 |
鄭州中學(xué) | 3 |
長明中學(xué) | 0 |
高新一中 | 1 |
高新實驗中學(xué) | 1 |
高新外國語中學(xué) | 1 |
朗悅慧外國語中學(xué) | 3 |
鄭州八十五中 | 2 |
經(jīng)開外國語女子中學(xué) | 1 |
經(jīng)開二中 | 1 |
鄭州一中經(jīng)開實驗學(xué)校 | 1 |
經(jīng)開創(chuàng)新實驗學(xué)校 | 1 |
經(jīng)開九龍中學(xué) | 2 |
經(jīng)開十一學(xué)校 | 3 |
國慶中學(xué) | 1 |
經(jīng)開實驗中學(xué) | 2 |
經(jīng)濟六中 | 2 |
鄭州八十六中 | 1 |
鄭州八十八中 | 1 |
東區(qū)外國語學(xué)校 | 2 |
東區(qū)龍翼初中 | 0 |
鄭州九十六中 | 2 |
鄭州七十八中 | 1 |
鄭州九十四中 | 2 |
鄭州五十四中 | 2 |
鄭州八十四中 | 1 |
鄭州九十三中 | 1 |
東區(qū)九年制實驗學(xué)校 | 1 |
東區(qū)白沙中學(xué) | 3 |
東區(qū)豫興中學(xué) | 0 |
東區(qū)龍翔初中 | 1 |
東區(qū)楊橋初中 | 0 |
河大附中鄭東校區(qū) | 0 |
東區(qū)永豐學(xué)校 | 1 |
東區(qū)天府初中 | 0 |
省二實驗中學(xué)鄭東校區(qū) | 0 |
東區(qū)文苑學(xué)校 | 0 |
東區(qū)春華學(xué)校 | 0 |
東區(qū)龍華初級學(xué)校 | 1 |
華夏中學(xué) | 0 |
宇華實驗學(xué)校港區(qū)學(xué)校 | 2 |
省實驗裕鴻國際學(xué)校 | 1 |
鄭州一中港區(qū)實驗學(xué)校 | 2 |
鄭州一二一中 | 1 |
鄭州一二八中 | 0 |
鄭州一二二中 | 3 |
鄭州一二四中 | 0 |
鄭州一二六中 | 0 |
鄭州一二七中 | 1 |
港區(qū)英迪國際學(xué)校 | 1 |
港區(qū)育人國際學(xué)校 | 1 |
鄭州一二五中 | 0 |
鄭州一二九中 | 1 |
鄭州一二三中 | 0 |
中招報名快開始了,如果想了解更多這所優(yōu)秀的學(xué)校,可加入五中咨詢?nèi)海私庑赂咭徽猩嚓P(guān)政策,群內(nèi)會有老師給大家分享學(xué)校的細節(jié)。