2011年鄭州市中招分數(shù)線
日期:2011-08-20 責編: 閱讀量:8111
學(xué)校 | 一志愿分數(shù) | 二志愿分數(shù) | 一志愿擇校 | 二志愿擇校 | 招生人數(shù) |
省實驗 | 596 | 584 | 400 | ||
鄭州一中 | 605 | 592 | 800 | ||
鄭州二中 | 568 | 542 | 600 | ||
鄭州四中 | 584 | 567 | 350 | ||
鄭州五中 | 528 | 538 | 503 | 513 | 500 |
鄭州六中 | 560 | 534 | 600 | ||
鄭州七中 | 580 | 567 | 700 | ||
鄭州九中 | 568 | 547 | 600 | ||
鄭州十中 | 463 | 473 | 427 | 437 | 336 |
鄭州十一中 | 584 | 574 | 700 | ||
鄭州十二中 | 514 | 492 | 500 | ||
鄭州十四中 | 477 | 487 | 423 | 433 | 448 |
鄭州十六中 | 526 | 505 | 400 | ||
鄭州十八中 | 430 | 440 | 400 | 400 | 448 |
鄭州十九中 | 544 | 519 | 500 | ||
鄭州二十四中 | 459 | 469 | 418 | 428 | 560 |
鄭州三十一中 | 495 | 505 | 471 | 481 | 448 |
鄭州四十四中 | 469 | 479 | 443 | 453 | 336 |
鄭州四十七中 | 560 | 546 | 550 | ||
鄭州七十四中 | 505 | 515 | 473 | 483 | 336 |
鄭州外國語學(xué)校 | 611 | 599 | 800 | ||
鄭州101中學(xué) | 554 | 520 | 500 | ||
鄭州102中學(xué) | 475 | 485 | 429 | 439 | 448 |
鄭州扶輪外語 | 440 | 450 | 410 | 420 | 336 |
鄭州107中學(xué) | 437 | 447 | 407 | 407 | 224 |
鄭大一附中 | 504 | 514 | 490 | 500 | 168 |
鄭大二附中 | 470 | 480 | 445 | 455 | 224 |
2011年,鄭州五中作為市級示范性高中一志愿錄取分數(shù)線仍然超越兩所省級示范性高中,感謝廣大初中畢業(yè)學(xué)子和各兄弟學(xué)校的鼎力支持;另,據(jù)教務(wù)處消息,我校今年高三報考人數(shù)514人,本科上線320人,??粕暇€425,本科率達到62.26%。本科上線凈人數(shù)和本科率繼去年之后又一次超越多所省級示范性高中;選擇五中也會給你真誠的回報。